Réunion du conseil municipal
Le conseil municipal est convoqué le vendredi 20 mars 2026 à 19h à la mairie.
L’ordre du jour comprendra les questions suivantes :
- installation du conseil municipal,
- élection du maire,
- création des postes d’adjoints,
- élections des adjoints,
- indemnités du maire et des adjoints,
- délégations au maire consenties par le conseil municipal,
- lecture de la charte de l’élu local,
- présentation des différentes délégations,
- questions et informations diverses.
Le compte-rendu de la réunion du 20 décembre 2026 est disponible ici >
Publication des résultats au 1er tour
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| CERISIERS POUR TOUJOURS | M. Michaël BERGIA | 364 | 53,61 | 100,00 | 1 |
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 – M. Michaël BERGIA | OUI |
| 2 – Mme Angélique GENDRE | OUI |
| 3 – M. Guillaume ROUILLON | OUI |
| 4 – Mme Juliette DOMECE | OUI |
| 5 – M. Fabien LEBIAN | OUI |
| 6 – Mme Mélissa TIMBERT | OUI |
| 7 – M. Nicolas VANHERZEELE | OUI |
| 8 – Mme Charlotte DRUGE | OUI |
| 9 – M. Jérôme FORGEOT | OUI |
| 10 – Mme Mélissa DE SOUSA | OUI |
| 11 – M. Pascal LUKAWSKI | OUI |
| 12 – Mme Sandrine SIEFRIDT | OUI |
| 13 – M. Stéphane TOFFIN | OUI |
| 14 – Mme Elodie MOSKALA | OUI |
| 15 – M. Louis SCHOEFFER | OUI |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 679 | ||
| Abstentions | 283 | 41,68 | |
| Votants | 396 | 58,32 | |
| Blancs | 18 | 2,65 | 4,55 |
| Nuls | 14 | 2,06 | 3,54 |
| Exprimés | 364 | 53,61 | 91,92 |
